Ціни на послуги
Зверніть увагу! Ми не пропонуємо найдешевші та найскоріші послуги .
Ми ремонтуємо якісно і надовго, а це вимагає часу та якісних деталей.
З нами Ваша техніка буде працювати як нова!
На всі види робіт ми даємо гарантію до 6міс.
Термін проведення робіт:
- Діагностика несправностей техніки – від 1-го до 3-х робочих днів
- Ремонт техніки – від 2-х до 5-ти робочих днів
- Термінова діагностика несправностей – до 3-х годин
- Терміновий ремонт (можливий не у всіх випадках) – 1 робочий день
РЕМОНТ КОМП’ЮТЕРІВ (ціни вказані без урахування вартості запчастин) | Вартість, грн |
---|---|
Діагностика (сплачується тільки у випадку відмови від ремонту) | 150 |
Доставка товару в межах міста | 50 грн в одну сторону |
Тестування компонентів системного блоку (HDD, пам‘ять, відеокарта і т.д.) | від 150 |
Апаратна профілактика (очищення від пилу елементів внутрішньої частини корпусу та змащування активної системи охолодження, при необхідності. Надання рекомендацій щодо догляду за системним блоком та, при наявності необхідності в заміні або ремонті апаратної частини). | 200 |
Програмна профілактика (чистка реєстру, видалення тимчасових файлів, чистка файлів автозавантаження) | 200 |
Видалення вірусу-вимагача (блокера) | 200 |
Антивірусна програма | 150 |
Збирання системного блоку (без урахування вартості установки операційної системи) | 200 |
Встановлення блоку живлення (стандартна потужність) | 150 + вартість деталі |
Ремонт материнської плати (конденсатори, ланцюг живлення) | від 400 |
Заміна материнської плати (як правило, потребує перевстановлення ОС) | 450 + вартість деталі |
Ремонт блока живлення (має сенс, якщо блок живлення не з бюджетних) | від 250 |
Заміна відеокарти | 100 + вартість деталі |
Заміна оперативної пам‘яті | 100 + вартість деталі |
Заміна HDD (жорсткого диску) зі збереженням інформації | 300 + вартість деталі |
Заміна вентилятора (з вартістю деталі) | від 200 |
Прошивка BIOS | від 200 |
РЕМОНТ НОУТБУКІВ (ціни вказані без урахування вартості запчастин) |
Вартість, грн |
Діагностика (оплачується тільки в разі відмови від ремонту). | 150 |
Апаратна профілактика (чистка системи охолодження, профілактика термомодулів, заміна термопасти, заміна термопрокладок, змащування кулера. Надання рекомендацій щодо догляду за ноутбуком і, при необхідності в заміні або ремонті апаратної частини) | 250 |
Налаштування ноутбука (налаштування підключення до інтернету, встановлення драйверів та програм) | 200 |
Заміна HDD/SSD диску зі збереженням інформації | 300 + вартість деталі |
Заміна оперативної пам‘яті | 100 + вартість деталі |
Заміна батарейки BIOS | від 100 |
Заміна клавіатури на ноутбуці с повною розборкою | 300 + вартість деталі |
Заміна ламп підсвічування матриці | від 500 |
Заміна матриці ноутбука (экрану) | від 300 + вартість деталі |
Заміна шлейфа матриці в ноутбуці | від 200 |
Заміна системи охолодження в ноутбуці | від 200 |
Заміна відеокарти в ноутбуці / північного / південного мосту (BGA-чіпи) |
600 + вартість деталі |
Заміна або відновлення роз’єму живлення в ноутбуці, роз’єму USB / LAN/ Audio | від 450 |
Заміна кабелю в зарядному пристрої | 150 |
Ремонт блоку живлення ноутбука | від 350 |
Ремонт корпусу ноутбука і / або заміна його частин | від 300 |
Ремонт материнської плати ноутбука (заміна компонентів, контролерів, силових ключів і т.д.) | від 600 |
Ремонт материнської плати ноутбука після потрапляння рідини | від 700 |
Чистка ноутбука після потрапляння рідини | від 400 |
Прошивка BIOS (на програматорі) | від 400 |
ВІДНОВЛЕННЯ ДАНИХ | Вартість, грн |
Програмне відновлення даних з жорсткого диска | від 700 |
Програмне відновлення даних з флешки | від 300 |
РЕМОНТ МОНОБЛОКІВ | Вартість, грн |
Діагностика (оплачується тільки в разі відмови від ремонту). Без видачі акту | 155 |
Апаратна профілактика (чистка системи охолодження, профілактика термомодулів, заміна термопасти. Надання рекомендацій щодо догляду за моноблоком і, при необхідності в заміні або ремонті апаратної частини) | від 500 |
Заміна жорсткого диска | від 300 + вартість деталі |
Заміна відеочіпа | від 700 + вартість деталі |
РЕМОНТ СМАРТФОНІВ та ПЛАНШЕТІВ | Вартість, грн |
Діагностика (оплачується тільки в разі відмови від ремонту) | 200 |
Відновлення програмного забезпечення | 250 |
Заміна дисплейного модуля (дисплей + сенсор в зборі) | від 250 + вартість деталі |
Ремонт / заміна динаміка (поліфонічного / розмовного) | від 200 |
Ремонт / заміна кнопок | від 200 |
Ремонт / заміна мікрофону | від 200 |
Ремонт / заміна аудіо-роз’єму (роз’єму для навушників) | від 200 |
Ремонт / заміна роз’єму зарядки | від 200 |
Заміна сенсора / дисплея | від 400 +вартість деталі |
Заміна дисплейного модуля (дисплей + сенсор в зборі) | від 500 + вартість деталі |
РЕМОНТ ОРГТЕХНІКИ | ||||||
Принтери струменеві, А4 | Принтери струменеві, А3 | БФП струменеві | Принтери лазерні, А4 | Принтери лазерні кольорові | БФП лазерні | |
Діагностика (оплачується тільки в разі відмови від ремонту). Без видачі акту | 150 | 200 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Апаратна профілактика (чистка вузлів та механізмів, чистка від тонера / фарби, вилучення сторонніх предметів, при необхідності дозаправка струменевих картриджів, чистка лазерного картриджа, надання рекомендацій по експлуатації) | від 250 | від 300 | від 350 | від 300 | від 350 | від 350 |
Перепрошивка принтерів Samsung 4300, 1640, 1641 | – | – | – | від 300 | – | від 350 |
Принтер не закріплює зображення | – | – | – | від 300+вартість деталі | – | від 350+вартість деталі |
Каретка струменевого принтера їздить, але видає помилку або переміщується хаотично | від 400 | від 500 | від 500 | – | – | – |
Пристрій “не бачить” папір | від 250 |
від 250 |
від 250 | від 250 |
від 250 |
від 250 |
Пристрій видає хибну помилку “Зминання паперу” | від 350 | від 350 | від 350 | від 350 | – | від 350 |
Струменевий апарат залило чорнилом | від 400 | від 600 | від 500 | – | – | – |
Принтер / МФУ “не бачить” картридж | 50 + вартість нового картриджа | 100 + вартість нового картриджа | 150 + вартість нового картриджа | – | – | 50+вартість нового чіпа |
БФП / принтер не включається (ремонт плати на рівні компонентів) | від 150/350 | від 150/350 | від 150/350 | від 150/350 | – | від 150/350 |
БФП / принтер не захоплює папір(без розборки/потрібна повна розборка) | від 150/350 | від 150/350 | від 150/350 | від 150/350 | від 150/350 | від 150/350 |
Не працює блок сканеру в БФП | – | – | від 300+вартість деталі | – | – | від 300+вартість деталі |
Скидання абсорбера (можна зробити 1 раз, потім потрібно виводити стік відпрацьованого чорнила назовні) | від 350 |
від 350 |
від 350 |
– | – | – |
Скидання абсорбера з виведенням назовні окремого стоку з резурвуаром для відпрацьованих чорнил | 450-650 (залежить від моделі принтера) |
450-650 (залежить від моделі принтера) |
450-650 (залежить від моделі принтера) | – | – | – |
Промивання СБПЧ (система безпереребійної подачі чорнил) | від 250 | від 250 | від 250 | – | – | – |
Встановлення СБПЧ. Тільки принтери та БФП Epson (встановлювати СБПЧ в принтери інших виробників ми не рекомендуємо) | 350 + вартість нової СБПЧ | 350+ вартість нової СБПЧ | 350 + вартість нової СБПЧ | – | – | – |
Чистка сопел друкуючої голівки в принтерах і БФП Epson (4 кольори) | 490 | 490 | 490 | – | – | – |
Чистка сопел друкуючої голівки в принтерах та БФП Epson (6 кольорів) | 590 | 590 | 590 | – | – | – |
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖІВ | Вартість, грн |
Заправка струменевого кольорового картриджа | 75 |
Заправка струменевого чорного картриджа | 50 |
Заправка лазерного картриджа без прошивки чіпа та принтера | 150 |
Заправка лазерного картриджа + прошивка чіпа картриджа | від 190 |
Заправка лазерного картриджа + прошивка принтера | від 650 |